COTIF杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌拉圭U20 3/1/0 7/2 10 4/0/0
2 艾尔切U20 2/1/1 6/2 7 4/0/0
3 沙特阿拉伯U19 1/2/1 4/4 5 4/0/0
4 塞维利亚U19 1/2/1 2/2 5 4/0/0
5 比利亚雷亚尔U20 0/0/4 1/10 0 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷U20 3/1/0 6/2 10 4/0/0
2 瓦伦西亚U20 2/1/1 5/5 7 4/0/0
3 毛里塔尼亚U20 1/3/0 5/4 6 4/0/0
4 利云特U20 1/1/2 5/4 4 4/0/0
5 ADH巴西 0/0/4 1/7 0 4/0/0

热门直播