澳南部联积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 芒特甘比尔 17 5 77% - 90.5 80.41
2 法兰克斯顿蓝调 15 7 68% - 93.18 82.18
3 巴拉瑞特矿工 15 7 68% - 90.86 85.77
4 军刀 15 7 68% - 92.86 80.77
5 埃尔特姆野猫 14 8 64% - 89.77 81.55
6 丹德农游骑兵 13 9 59% - 83.73 82.95
7 诺克斯袭击者 13 9 59% - 94.14 81.73
8 超级猫 12 10 55% - 80.59 82.45
9 纽纳华丁 12 10 55% - 84.45 84.36
10 凯勒迅雷 12 10 55% - 86.73 90.55
11 霍巴特电光 12 10 55% - 81.68 82.5
12 威弗莱猎鹰 11 11 50% - 90.23 88.95
13 墨尔本猛虎 10 12 46% - 76.59 81.59
14 塔斯马 9 13 41% - 82.27 88.55
15 眼镜蛇 7 15 32% - 77.82 85.91
16 本迪高勇士 7 15 32% - 80.23 87.64
17 钻石谷鹰 6 16 27% - 85.27 94
18 灵伍德老鹰 6 16 27% - 83.73 91.5
19 凯西骑士 3 19 14% - 78.77 90.05

热门直播